DUOASO 2016mar. 12/01/2016 13:51
Résultats provisoirescréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl Texte1  N° dép. Nom                          Né Club               Cat.       Pts  Temps   Pén uppl.    Score 



DUO ASO  (42/42)                 Résultats provisoires  13:49      

     1 H               SOL QUINQUENEL                  FFCO FFCO          R          100 :08:41                  100 
     2 H               MAREIGNER PAUL                  FFCO FFCO          R          100 :43:11                  100 
     3 H solo          BARDIAUX Benjamin               NL NL              R          100 :57:55                  100 
     4 H solo          HARTMANN Dirk                                      R           95 :41:44                   95 
     5 H               TARDY FAYON                                        R           95 :51:14                   95 
     6 H               BATISSE DUJON                                      R           91 :53:27                   91 
     7 H               BESCH RODRIGUEZ                 FFCO FFCO          R           90 :50:53                   90 
     8 H               LEMARCHAND MALLET                                  R           88 :47:13                   88 
     9 H               JESTIN Eric & Romain            FFCO FFCO          R           87 :54:18                   87 
    10 H               DERVOGNE DEVOGNE                FFCO FFCO          R           86 :38:28                   86 
    11 M               KELLER BALTAZART                                   R           84 :47:21                   84 
    12 H               OLIVIER LANGE                                      R           82 :51:51                   82 
    13 M               COLOMB ESPI                                        R           81 :57:26                   81 
    14 D               BOUCHE PISZCZOROWICZ            FFCO FFCO          R           77 :57:50                   77 
    15 M               COUSIN PHULPIN                                     R           74 :55:42                   74 
    16 H               ETIENNE NEYER                                      R           72 :53:19                   72 
    17 H               ROGALSKI BIS                    NL NL              R           71 :53:34                   71 
    18 H               DROUET SEGUIN                                      R           69 :45:37                   69 
    19 H               MICHEL Max & Bertrand                              R           66 :20:12                   66 
    20 H               FENEUL MONCUY                   FFCO FFCO          R           65 :59:03                   65 
    21 H               CULPIN LUTIGNEAUX                                  R           64 :49:51                   64 
    22 D               COVIAUX FENEUIL                 FFCO FFCO          R           62 :52:41                   62 
    23 M               MOUROT J & C                    NL NL              R           61 :41:56                   61 
    24 H               PETREMENT CAMBRESY                                 R           61 :54:43                   61 
    25 D               SEGONDY VANEL                   FFCO FFCO          R           59 :59:43                   59 
    26 H solo          SILVERIO Thomas                 ASO ASO            R           57 :56:48                   57 
    27 H solo          HUET Nicolas                    ASO ASO            R           56 :07:29                   56 
    28 M               KOZLOWSKI Jacky Christine                          R           55 :50:11                   55 
    29 M               GRANGE Anne & Florent                              R           55 :55:13                   55 
    30 M               HIMBER GOUJON                                      R           54 :12:14                   54 
    31 HJ              PISZCZOROWICZ H&  T             FFCO FFCO          R           53 :10:12                   53 
    32 D               LAURENT DUMONT                                     R           47 :41:49                   47 
    33 H               NIVELET MECHIN DUVAUCHELLE                         R           72 :04:15   -25             47 
    34 M               ROSE Marie T & JB               OSCM OSCM          R           42 :44:34                   42 
    35 H               JORGE Joel                      FFCO FFCO          R           39 :51:27                   39 
    36 H               CROQUET CHARLIER                                   R           35 :09:55                   35 
    37 M               FAIHY SCHWENDIMAN                                  R           53 :03:32   -20             33 
    38 H solo          TAILLANDIER Guy                 OSCM OSCM          R           27 :04:30                   27 
    39 D               COUSIN Laurence                 NL NL              R           25 :57:56                   25 
    40 M               DA COSTA DUBOIS                                    R           18 :41:11                   18 
    41 D               GOFFETTE HENAUT                 ASO ASO            R           14 :26:43                   14 
    42 M               LECONTE Gilbert Sylvie          FFCO FFCO          R           59 :12:26   -65              0 



Loisir  (10/10)                  Résultats provisoires  13:49      

     1                 DURU Christophe                 NL NL              L           24 :11:15                   24 
     2                 HENRY Sylvie Philippe                              L           24 :38:00                   24 
     3 H               NAVET WOZNIAK                                      L           24 :39:56                   24 
     4                 MINEUR Vincent                                     L           24 :35:28                   24 
     5 M               LALLEMENT GUILLEMART            NL NL              L           22 :20:09                   22 
     6                 MESSIER LEPONT                                     L           22 :02:24                   22 
     7 D               MENU Sylvie                                        L           18 :16:41                   18 
     8                 SEGURA-LOPEZ HERNANDER-NAVA     ASO ASO            L           15 :33:57                   15 
     9                 DEVILLE VIOLETTE                                   L           14 :53:33                   14 
    10                 TURQUIN Simon                   NL NL              L           14                           0